miércoles, 31 de agosto de 2011

NOTAS EVA1 FISICA II,SEC.02

Universidad Tecnológica de El Salvador
Listado general de Alumnos
Facultad INFORMATICA Y CIENCIAS APLICADAS Ciclo II-2011 Dias MA - JUE
Escuela CIENCIAS APLICADAS AREA INDUSTRIAL Y MATEMATICAS Codigo FIS2-I Hora 17:00 - 18:30
Asignatura FISICA II SECCION  02 Aulas BJ - 304
Catedratico ULISES ARQUIMEDES ZELAYA PINZON EVA 5
Nº DE CARNET APELLIDOS NOMBRES TG TG LAB EXA NF
22-5478-2010 ALEMAN HERNANDEZ BETTSSY CORITZA 10.0 9.5 8.0 6.6 7.5
25-1610-2010 ALVARADO MEJIA NELSON AMILCAR 10.0   8.0 5.0 5.6
25-2054-2009 AMAYA MENJIVAR MELVIN ANTONIO 10.0 9.5   6.6 5.9
25-3433-2009 ARGUETA HERNANDEZ WILLIAM ALBERTO 10.0 9.0 5.0 6.6 6.9
25-1170-2010 BARRERA HECTOR JULIO ALEXANDER 10.0 9.0 8.7 5.0 6.6
22-1405-2005 BARRERA AREVALO RAQUEL BEATRIZ 10.0 9.0 9.6 3.3 5.8
25-2574-2009 BARRERA BARCENES MAXIMILIANO R. 10.0     6.6 5.0
22-2425-2009 BLANDON HERNANDEZ LUIS FRANCISCO 10.0 8.5 8.0 6.6 7.4
25-2253-2004 BONILLA MARTINEZ JAIME ANTONIO       0.0
25-1251-2010 CARCAMO VILLALTA JOSE ANIBAL 10.0 10.0 7.9 8.4 8.6
22-3315-2010 CARDOZA NAJARRO YEMMY EMPERATRIZ 10.0 9.0   5.0 4.9
22-4127-2006 CASTILLO MONGE CARLOS ROBERTO   9.5 8.5   2.7
25-0298-2009 CASTILLO SALGADO WILLIAM ALEXANDER 10.0 10.0 9.0 10.0 9.8
25-3454-2009 CASTRO FLORES MANUEL ALEJANDRO   9.0     0.9
25-4767-2007 CASTRO OSORIO JOAQUIN ERNESTO 10.0     5.0 4.0
22-5373-2009 CHAMORRO CALERO SERGIO     9.0   1.8
25-4554-2009 CORDERO GONZALEZ ANA RUTH         0.0
25-4258-2008 DELGADO ALFARO JULIO CESAR 10.0 8.5   10.0 7.9
22-1208-2010 ELIAS SANCHEZ CARLOS ALEJANDRO 10.0 9.5 7.9 5.0 6.5
25-2304-2010 FLORES DURAN OSCAR FRANCISCO 10.0 8.5 8.8 5.0 6.6
25-0325-2007 FLORES MARTINEZ HECTOR DANIEL 10.0 9.0 9.0 8.4 8.7
22-5228-2008 FLORES MARTÍNEZ MAURICIO ERNESTO         0.0
22-1370-2010 FUENTES CHAVEZ GUSTAVO ADOLFO 10.0 8.5   5.0 4.9
22-0724-2010 FUENTES MENJIVAR MARVIN ALONSO 10.0 9.0 8.7 5.0 6.6
25-0843-2008 GARCIA ROSAURA ARELY 10.0     6.6 5.0
25-1322-2008 GARCIA CLIMACO MANUEL ERNESTO 10.0 8.5   6.6 5.8
25-4677-2009 GARCIA PINEDA BORIS YASSER 10.0 8.5   6.6 5.8
22-1551-2010 GARCIA RAMIREZ NORA EDITH 10.0 10 8 8.4 8.6
25-2322-2009 GARCIA RAMOS SALVADOR ESAU 10.0 9 9 6.6 7.7
22-1939-2010 GONZALEZ MENDOZA KENIA ESTREISY 10.0 9.5 7.9 5 6.5
22-2328-2009 GONZALEZ VASQUEZ BRENDA ELIZABETH 10.0 9 9.6 5 6.8
25-2452-2010 GUERRA GRANADOS RICARDO ANTONIO 10.0 10 9.6 1.5 4.8
25-5676-2009 GUERRERO MARTINEZ RODRIGO ARMANDO 10.0   5 6.6 6.0
25-4210-2006 GUTIERREZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO 10.0   8.2 3.3 4.6
25-2803-2010 GUZMAN EDWIN EDGARDO 10.0 9 8.3 5 6.6
25-4388-2006 HENRIQUEZ ROMERO CARLOS RAFAEL 10.0 9.5 8 3.3 5.5
22-3071-2009 HERNANDEZ JOSE EMMANUEL     8.9   1.8
25-3166-2010 HERNANDEZ MENDOZA ERNESTO ALEJANDRO 10.0 9 8 6.6 7.5
25-0430-2010 HERNANDEZ MENJIVAR DAVID ANTONIO 10.0 9 8.7 8.4 8.7
25-2705-2010 HERNANDEZ MIRANDA WILLIAM ANTONIO 10.0 9.5 8.4 5 6.6
22-4029-2009 LARIOS ASCENCIO LILIAN ROXANA 10.0 9 9 6.6 7.7
25-3832-2009 LOPEZ CAÑAS JAVIER ALEXANDER 10.0   5 6.6 6.0
25-4547-2009 LOPEZ MARTINEZ BLAS ANIBAL 10.0 9 10 6.6 7.9
25-1229-2009 LOPEZ PEREZ JOSE RICARDO 10.0 8.5 9.6 6.6 7.7
22-0709-2010 LOPEZ ROSA CARMEN IMELDA         0.0
25-0221-2010 MALDONADO BOLAÑOS MARIELOS ESTEFANI 10.0 10 8.3 8.4 8.7
25-3564-2008 MARTINEZ VASQUEZ MARVIN ORLANDO 10.0 9 9 5 6.7
25-5494-2010 MEJIA LOVOS MORENA DE LOS ANGELES 10.0 8.5 8.5 5 6.6
22-2022-2010 MEJIA SORIANO KATHERINE MARGARITA 10.0 9 8.7 5 6.6
25-0911-2008 MONTOYA VALLADARES LILIAN CRISTABEL 10.0   8 5 5.6
25-0609-2001 MORENO MAYEN ANGEL RENE 10.0 9 8.3 6.6 7.5
22-1043-2010 NAVAS ECHEVERRIA WENDY LISSETH 10.0 10 8 6.6 7.6
22-3881-2010 ORTEGA RECINOS JOSE ENRIQUE 10.0 9.5 8.4 6.6 7.6
25-3755-2010 PARADA AMAYA JAIME ARNULFO 10.0 9 8 6.6 7.5
25-2254-2000 PEREZ GAVIDIA ARMANDO 10.0 8.5   6.6 5.8
25-5054-2009 PEREZ HERNANDEZ RONALD ERNESTO         0.0
22-2405-2010 PEREZ LINARES KARLA BERENICE 10.0 10 8 6.6 7.6
25-5336-2008 PÉREZ MEJÍA LUIS EDGARDO 10.0   5 6.6 6.0
22-1058-2009 PEREZ SALAZAR MARIA CAROLINA 10.0 9 8.5 6.6 7.6
25-0711-2009 QUIJANO HENRIQUEZ MAURICIO ALEJANDRO 10.0 10 9.6 8.4 9.0
22-2782-2007 QUINTANILLA MOLINA JORGE ERASMO 10.0 9   6.6 5.9
25-5644-2009 QUINTANILLA QUINTANILLA ALDO MOISES 10.0 8.5 10 3.3 5.8
25-2524-2010 RAMIREZ CARRILLO ELMER DE JESUS 10.0 8.5 8 5 6.5
22-0070-2006 RAMIREZ PEREZ EDER NILSON 10.0 8.5 9 5 6.7
25-5356-2008 RAMOS ORTIZ CARLOS ERNESTO 10.0 9.5 8 6.6 7.5
22-3012-2010 RENDEROS CHAVEZ REINA GISELLE 10.0 10 8 6.6 7.6
22-4920-2009 REYES FUNES EMERSON ARIEL 10.0 8.5 9 5 6.7
22-5405-2009 RIVAS MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO 10.0 9 7.9 5 6.5
25-5447-2007 RIVERA DIAZ VLADIMIR FRANCISCO 10.0 9 10 3.3 5.9
22-1066-2010 RODRIGUEZ AYALA ALDO JOSE   9.5 7.9   2.5
25-0090-2008 ROJAS RAMIREZ JAVIER ERNESTO 10.0   7 6.6 6.4
22-6439-1999 ROMANO VISCARRA XIOMARA JANETH 10.0 9.5   5 5.0
25-1467-2003 ROMERO DIAZ JOSE EFRAIN 10.0   8 3.3 4.6
22-3368-2010 RUIZ ROSALES JIMMY NEFTHALY 10.0 9 9.3 5 6.8
25-0483-2010 RUPERTO GARCIA ERICK ALEXANDER   10 8.5   2.7
25-0687-2010 SALAZAR CARTAGENA LUIS ENRIQUE     8   1.6
22-1181-2007 SANCHEZ DOMINGUEZ ISAURA ESTHER 10.0 8.5 8.5 5 6.6
25-4803-2007 SOLIS AGUILAR ERIKA DEL CARMEN 10.0 10 8 5 6.6
22-1943-2009 SOLORZANO PEREZ JOSE ANGEL 10.0 9 8.9 3.3 5.7
25-0537-2007 SOLORZANO PEREZ ANGELA MARIA 10.0 9.5 8.9 5 6.7
25-1477-2008 TORRES ORTIZ MIGUEL ANGEL ANTONIO 10.0 9 9 6.6 7.7
25-2729-2010 TORRES RODRIGUEZ CARLOS ESTUARDO 10.0 8.5 8.8 8.4 8.7
25-4503-2008 URQUILLA ARTIGA WILLIAN ALEXANDER 10.0 9 8.7 8.4 8.7
25-4261-2008 VALDEZ ORTIZ DANIEL LEOPOLDO 10.0 8.5   6.6 5.8
25-5117-2009 VALDEZ RAYMUNDO RENE EMMANUEL 10.0 9 9 5 6.7
25-5118-2009 VALDEZ RAYMUNDO CRISTIAN ADONAI 10.0 9 9 5 6.7
25-1369-2010 VEGA LUNA JOSE MANUEL 10.0 9.5 7 8.4 8.4
22-0642-2009 VEGA MELENDEZ RAFAEL ERNESTO 10.0 8.5 7.8 5 6.4
25-4459-2008 VELASQUEZ GUZMAN RONALD ALBERTO 10.0     6.6 5.0
25-3527-2009 ZELAYA CRUZ JAIRO HERNAN 10.0 10 9 8.4 8.8